| HOME | HART Schedule | 
|  @2025”N@  | 
 | 
| “ú | ŒŽ | ‰Î | … | –Ø | ‹à | “y | 
| 1 yœ–§“x‘•’u‘Ýozƒtƒ‹ƒm 5/26`6/8 yœ–§“x‘•’u‘Ýozge 5/26`6/8 y’––¼ì@Œ’NƒtƒFƒXƒ^@ŠOEã_Žx•”zœ–§“x‘ª’è | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 13:00`17:00 yŽx•”‘ÎRƒ{[ƒŠƒ“ƒO‘å‰ïz_ŒË˜Zbƒ{ƒEƒ‹ (_ŒËŽs“勿—F“c’¬5-2-1) | 9 | 10 | 11 | 12 19:00`21:00 y_ŒË¼Žx•”  ‘‰ïE‘æ24‰ñŒ¤C‰ïz•ºŒÉ‹æ•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ | 13 18:30`21:00 y—Õ°Šwpu‰‰‰ïWeb u“–’¼‚Ŗ𗧂‰摜f’f@`“ª•”•Ò`vzhttps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-xq5zlbyTVaav9Kg1PDm5w | 14 yJART’莞‘‰ïWebzi‘ã‹cˆõ‚XlŽQ‰Áj | 
| 15 | 16 | 17 | 18 19:00`21:00 y—Ž–‰ïweb—\’èz | 19 | 20 | 21 | 
| 22 y‘‰ï@—\’èz | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ySŒŒŠÇMR‰æ‘œŒ¤‹†‰ï@ŽO‹{ŠJÃz‚‘¬ŽB‘œES‘ŸŽB‘œƒKƒCƒhƒ‰ƒCƒ“@÷‹´“n•Ó•a‰@@¬ŽRæ¶@u‰‰@iMRŠw‰ï”F’èƒ|ƒCƒ“ƒg‚ ‚èj | 
| 29 | 30 | 
| [ŠÇ—] |